ターンポイント

より大きな地図で表示

 

No. TP-ID Name 詳細 Height(m)
1 AAT054 ASIO HG TO NASAハングテイクオフ 540
2 ACW051 COO WEST TO COO⻄テイクオフ 510
3 ACT052 COO EAST TO COO東テイクオフ 524
4 AIT034 ITAJIKI HG TO 板敷ハングテイクオフ 340
5 APT042 ASIO PARA TO NASA前テイクオフ 429
6 B01053 ASHIOSAN ⾜尾⼭ 548
7 B02053 TUKUBASAN 筑波⼭ロープウェイ駅 530
8 B04007 MASIKO ST 益⼦駅 72
9 B06009 IIDA DAM 飯⽥ダム 93
10 B07050 TAKAMINE ⾼峰(⻯神⼭) 505
11 B08036 TOMIYASAN 富⾕⼭ 363
12 B09012 GOLDEN LAKE ゴールデンレイクス 124
13 B10004 KASAMA ST 笠間駅 42
14 B11033 AMABIKI TOWER ⾬引タワー(NTT岩瀬中継所跡) 332
15 B12050 WAGAKUNIYAMA 吾国⼭ 500
16 B13004 TOSTEM トステム⼯場 45
17 B14031 EAST IWAYAMA PEAK 東岩⼭ 317
18 B15066 TSUBAMEYAMA TOWER 燕⼭タワー(無線中継所) 664
19 B16004 ITAJIKI PUMP ⼋郷揚⽔機場 43
20 B17054 NANTAISAN 難台⼭ 540
21 B18048 KABASAN AOYANE ⾜尾神社 489
22 B19004 COO-SHOP COOショップ 39
23 B20011 WEST TRAINING HILL COO⻄講習バーン 104
24 B21005 MAKABE SOBAYA 真壁町蕎⻨屋 45
25 B22003 SIMODATE 下館(明野⼯場) 31
26 B23037 MAIE 南⼭展望台 374
27 B24005 MAKABE HIGH SCHOOL 真壁⾼校 50
28 B25004 MAKABE FIRE 真壁消防署 44
29 B26006 BUNGOSOU HOSPITAL 豊後荘病院 68
30 B27037 SARUKOEN TOWER 猿公園タワー 375
31 B28035 SSARUKOEN 猿公園 350
32 B29001 YASATO OFFICE ⼋郷総合⽀所 15
33 B30004 TSUKUSIKO つくし湖 48
34 B31002 KADOYA ヨークベニマル 20
35 B32004 RYUJIN MINI STOP ⿓神⼭ ミニストップ 45
36 B33003 FLOWER PARK フラワーパーク 30
37 B34030 FUDO TOUGE 不動峠 301
38 B35002 CHIYODAISIOKA IC 千代⽥⽯岡インターチェンジ 20
39 B36029 PURPLE TO パープルラインフライトエリア テイクオフ 295
40 B37002 TSUCHIURAKITA IC ⼟浦北インターチェンジ 24
41 B38002 DAITSUBO 台坪 24
42 B39002 KOKUDOCHIRIIN 国⼟地理院 21
43 B41011 FISHING POND 上曽釣堀 108
44 B50007 NISITAI EKI ⻄⽥井駅 72
45 B57008 TUGA IC 都賀IC 80
46 B61023 SARUKABE PEAK 猿壁⼭頂 233
47 B64004 UWASO INTERSECTION 上曽交差点 42
48 B65005 ASHIHO SCHOOL 葦穂⼩学校 48
49 B67009 KAMIDERA GRAVE 上寺 96
50 B68005 YASATO HIGH SCHOOL 旧⼋郷⾼校 48
51 B72035 YAMAO PEAK ⼭尾⼭頂 348
52 B73032 WEST IWAYAMA PEAK ⻄岩⼭ 317
53 B74010 TENNIS COURT 真壁テニスコート 102
54 B78029 KABA ISIKIRI 加波 ⽯切 290
55 B79015 LIMOUSINE 湯袋峠 158
56 B80032 KOKUMIN SYUKUSYA 国⺠宿舎 324
57 B81049 KINOKOYAMA きのこ⼭ 498
58 B84001 KUROKO BASI ⿊⼦橋 19
59 B85002 IIAS TUKUBA イーアスつくば 20
60 B89003 GOSARO 五差路交差点(宇治会) 34
61 B90005 KASIMA SHRINE ⿅島神社 54
62 B91013 FUJIYAMA 富⼠⼭ 128
63 B94016 HANEDA YAMA ⽻⽥⼭ 160
64 B96021 KASAMA GAREBA 笠間 ガレ場 216
65 B97022 KIBOUGAOKA COUNTRY 希望丘カントリークラブ 222
66 B98026 FUKUHARA N 棟峰⼭ 263
67 B99040 KEISOKUSAN 鶏⾜⼭ 417
68 C01041 BUTTYOU 仏頂⼭ 434
69 C02053 AMAMAKI ⾬巻⼭ 534
70 C03083 TSUKUBA NYOTAISAN ST ⼥体⼭駅 836
71 C04002 WANWAN LAND つくばわんわんランド 20
72 C05002 JUNKEN BASHI じゅんけん橋 19
73 C06003 INAHO NURSERY いなほ幼稚園 33
74 C07002 TSUKUBA CONCRETE つくばコンクリートサービス つくば⼯場 25
75 C08004 SAKURAI HOSPITAL 桜井病院 39
76 C09002 SEIKOMART KAKIOKA セイコーマート柿岡店 20
77 C10003 SAKU OSUGI 佐久の⼤杉 27
78 C11005 KAWARAE POST ⽡会郵便局 46
79 C12003 KAGOME カゴメ株式会社 茨城⼯場 33
80 C13004 TOMOBE IC 友部インターチェンジ 43
81 D02034 S040 W080 S040 W080 340
82 D03003 S040 W060 S040 W060 30
83 D04001 S040 W040 S040 W040 10
84 D05002 S040 W020 S040 W020 20
85 D06008 S040 E000 S040 E000 80
86 D12017 S020 W080 S020 W080 170
87 D13002 S020 W060 S020 W060 20
88 D14001 S020 W040 S020 W040 10
89 D15001 S020 W020 S020 W020 10
90 D16001 S020 E000 S020 E000 10
91 D17003 S020 E020 S020 E020 30
92 D20023 N000 W120 N000 W120 230
93 D21011 N000 W100 N000 W100 110
94 D22004 N000 W080 N000 W080 40
95 D23003 N000 W060 N000 W060 30
96 D24002 N000 W040 N000 W040 20
97 D25004 N000 W020 N000 W020 40
98 D26000 N000 E000 N000 E000 0
99 D27003 N000 E020 N000 E020 30
100 D30078 N020 W120 N020 W120 780
101 D31015 N020 W100 N020 W100 150
102 D32040 N020 W080 N020 W080 400
103 D33028 N020 W060 N020 W060 280
104 D34011 N020 W040 N020 W040 110
105 D35008 N020 W020 N020 W020 80
106 D36021 N020 E000 N020 E000 210
107 D37006 N020 E020 N020 E020 60
108 D43109 N040 W060 N040 W060 1090
109 D44027 N040 W040 N040 W040 270
110 D45015 N040 W020 N040 W020 150
111 D46008 N040 E000 N040 E000 80
112 D47019 N040 E020 N040 E020 190
113 D48042 N040 E040 N040 E040 420
114 D53217 N060 W060 N060 W060 2170
115 D54064 N060 W040 N060 W040 640
116 D55021 N060 W020 N060 W020 210
117 D56020 N060 E000 N060 E000 200
118 D57013 N060 E020 N060 E020 130
119 D58056 N060 E040 N060 E040 560
120 D64081 N080 W040 N080 W040 810
121 D65046 N080 W020 N080 W020 460
122 D66030 N080 E000 N080 E000 300
123 D67033 N080 E020 N080 E020 330
124 D68064 N080 E040 N080 E040 640
125 D74084 N100 W040 N100 W040 840
126 D75100 N100 W020/td> N100 W020 1000
127 D76041 N100 E000 N100 E000 410
128 D77031 N100 E020 N100 E020 310
129 D78054 N100 E040 N100 E040 540
130 D84118 N120 W040 N120 W040 1180
131 D85059 N120 W020 N120 W020 590
132 D86064 N120 E000 N120 E000 640
133 D87023 N120 E020 N120 E020 230
134 D88074 N120 E040 N120 E040 740
135 D94039 N140 W040 N140 W040 390
136 D95020 N140 W020 N140 W020 200
137 D96054 N140 E000 N140 E000 540
138 D97027 N140 E020 N140 E020 270
139 D98038 N140 E040 N140 E040 380
140 DA5038 N160 W020 N160 W020 380
141 DA6145 N160 E000 N160 E000 1450
142 DA7022 N160 E020 N160 E020 220
143 DA8021 N160 E040 N160 E040 210
144 DB5045 N180 W020 N180 W020 450
145 DB6027 N180 E000 N180 E000 270
146 DB7059 N180 E020 N180 E020 590
147 DB8012 N180 E040 N180 E040 120
148 DB9004 N180 E060 N180 E060 40
149 DC5046 N200 W020 N200 W020 460
150 DC6024 N200 E000 N200 E000 240
151 DC7078 N200 E020 N200 E020 780
152 DC8056 N200 E040 N200 E040 560
153 DC9001 N200 E060 N200 E060 10
154 DD5139 N220 W020 N220 W020 1390
155 DD6052 N220 E000 N220 E000 520
156 DD7028 N220 E020 N220 E020 280
157 DD8038 N220 E040 N220 E040 380
158 DD9015 N220 E060 N220 E060 150
159 DE6028 N240 E000 N240 E000 280
160 DE7010 N240 E020 N240 E020 100
161 DE8108 N240 E040 N240 E040 1080
162 DE9010 N240 E060 N240 E060 100
163 DF7008 N260 E020 N260 E020 80
164 DF8059 N260 E040 N260 E040 590
165 DF9008 N260 E060 N260 E060 80
166 NG1053 WINDMILL-N ⾵⾞ 北 533
167 NG2056 WINDMILL-S ⾵⾞ 南 567
168 NG3009 UTSUNOMIYA AIRPORT 陸上⾃衛隊北宇都宮駐屯地 98
169 NG4003 HYAKURI AIRPORT 茨城空港(百⾥基地) 34
170 NG5001 WATARASE JUMP 藤岡スカイダイビングクラブ 19
171 NG6037 FUKUSIMA AIRPORT 福島空港 370
172 NG7006 TOKAI NUCLEAR ⽇本原⼦⼒発電(株)東海第⼆発電所 64
173 NG8008 MOKA FACTORY 神⼾製鋼所 真岡発電所 83
174 ZL1001 ASIO TIRE LD NASAハングランディング 12
175 ZL2004 ITAZIKI ML 板敷ハングメインランディング 43
176 ZL3004 ASIO HG WEST LD NASAハング⻄ランディング 47
177 ZL4002 ASIO SHOP LD NASAショップ前ランディング 23
178 ZL5005 ASIO PARA EAST LD NASAパラ東ランディング 59
179 ZL6008 ASIO PARA WEST LD NASAパラ⻄ランディング 83
180 ZL7020 UTSUNOMIYA GOAL スカイパーク宇都宮メインランディング 200
181 ZL8006 HIRASAWA LANDING 平沢ランディング 60
182 ZL9004 COO EAST MAIN LD COO東メインランディング 39
183 ZLA037 SIRAKAWA GOAL ⽩河ゴール 300
184 ZLB018 KUROBANE GOAL ⿊⽻ゴール 180
185 ZLC007 KARASUYAMA N GOAL 烏⼭ゴール 72
186 ZLD001 HITACHI OTA GOAL 常陸太⽥ゴール 10
187 ZLE010 MOTEGI GOAL 茂⽊ゴール 100
188 ZLF003 MOTERPARA GOAL モーターランゴール 33
189 ZLG004 SEKIJYOU GOAL 関城ゴール 46
190 ZLH001 TOMIGAWARA GOAL 富河原ゴール 15
191 ZLI002 SAKURAGAWA N GOAL 桜川 北ゴール(真壁滑空場) 28
192 ZLJ002 SAKURAGAWA S GOAL 桜川 南ゴール(つくば滑空場) 24
193 ZLK006 MASIKO GOAL 益⼦ゴール 67
194 ZLL003 UCHIHARA GOAL 内原ゴール 38
195 ZLM001 MUKAIGAHARA GOAL 館林ゴール 17
196 ZLN007 KARASUYAMA PARA GOAL 烏⼭エリア ランディング 70
197 ZLO023 KOORIYAMA GOAL 郡⼭ゴール 232
198 ZLP010 HAGA GOAL 芳賀ゴール 108
199 ZLQ029 SHIOYA GOAL 塩⾕ゴール 290
200 ZLS003 OHIRA GOAL ⼤平ゴール 25
201 ZLT011 MULAYAMA GOAL 村⼭ゴール 112
202 ZLU001 TOMIYA GOAL 富⾕ゴール 15
203 ZLV009 KUNIMI GOAL 国⾒ゴール 95
204 ZLW021 ZYUBUITI GOAL ⼗分⼀ゴール(南陽スカイパークエリア) 212
205 ZLY006 MOOKA GOAL 真岡ゴール 62
206 ZLZ029 YOKOOKA GOAL 横岡ゴール 294
207 ZWL005 COO WEST SUB LD COO⻄ランディング 55
208 ZSN460 SNIPENASU GOAL スナイプ那須ゴール 460


シェアする